Pneumatické nářadí Atlas Copco
Pneumatická bourací, sbíjecí a sekací kladiva
- Široký výběr sekacích, sbíjecích a výkonných bouracích kladiv
- Ergonomická provedení se sníženými vibracemi a emisemi hluku
- Výsoký činitel výkon/hmotnost umožňuje menší fyzickou námahu obsluhy
- Jednoduchá údržba a oprava
- Velký výběr nástrojů a příslušenství

Pneumatická sekací kladiva TEX 3 - 07
TEX 3 - TEX 07 jsou ideální volbou pro široké spektrum lehkých sbíjecích a sekacích prací. Jsou vhodná pro renovace a úpravy povrchů, sekání a zdrsňování rozličných druhů materiálů. TEX 07PE má tlumič vibrací, je možné jej dodat se stranovou rukojetí.
| Model TEX |
Stopka [mm] |
Hmotnost [kg] |
Spotřeba vzduchu [l/s] |
Délka [mm] |
Frekvence úderů [1/min] |
Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | H 19 x 50 | 3,7 | 6,9 | 310 | 4080 | 8461 0208 53 |
| 05P | H 19 x 50 | 5,5 | 9,5 | 380 | 2760 | 8461 0219 00 |
| 05P | H/R 14,8/17,3x60 | 5,5 | 9,5 | 380 | 2760 | 8461 0219 01 |
| 05P | R 17,3x60 | 5,5 | 9,5 | 380 | 2760 | 8461 0219 03 |
| 07PE | H 19x50 | 8,7 | 17 | 525 | 1770 | 8461 0209 20 |
R - kruhová stopka, H - šestihranná stopka, H/R - kombinovaná stopka
Kompletní sada
Tento masivní ocelový kufřík umožňuje snadnou manipulaci, přepravu a skladování TEX 3 a TEX 05 kladiv. Obsahuje olej, hadici a nářadí.
TEX 3 KIT - objednací číslo 8461 0208 56
TEX 05 KIT - objednací číso 8461 0219 02
Pneumatická sbíjecí kladiva TEX 09 - 12
Sbíjecí kladiva TEX 09 -12, vybaveny rukojetí D-typu, patří mezi nejlehčí a zároveň nejvýkonnější ve své kategorii středně těžkých sbíjecích kladiv. TEX 09 - 12 jsou velmi spolehlivá zařízení, dostupná v mnoha variantách. Udržují si velmi vysokou výkonnost i v nejtěžších pracovních podmínkách.
| Model TEX |
Stopka [mm] |
Hmotnost [kg] |
Spotřeba vzduchu [l/s] |
Délka [mm] |
Frekvence úderů [1/min] |
Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09PSKL | H 22 x 82,5 | 11,9 | 18,5 | 500 | 1800 | 8461 0211 05 |
| 09PS | H 22 x 82,5 | 10,1 | 18,5 | 500 | 1800 | 8461 0211 02 |
| 09PSR | R 25 x 75 | 10,1 | 18,5 | 500 | 1800 | 8461 0211 04 |
| 10PS | H 22 x 82,5 | 10,2 | 17 | 520 | 1350 | 8461 0211 30 |
| 10PSR | R 25 x 75 | 10,2 | 17 | 520 | 1350 | 8461 0211 31 |
| 10PSRKL | H 22 x 82,5 | 10,7 | 17 | 500 | 1350 | 8461 0211 32 |
| 12PS | H 22 x 82,5 | 10,6 | 22,4 | 540 | 1540 | 8461 0211 13 |
| 12PSKL | H 22 x 82,5 | 12,3 | 22,4 | 540 | 1540 | 8461 0211 12 |
| 12PSR | R 25 x 75 | 10,6 | 22,4 | 540 | 1540 | 8461 0211 14 |
| 12PSRKL | R 25 x 75 | 12,3 | 22,4 | 540 | 1540 | 8461 0211 15 |
R - kruhová stopka, H - šestihranná stopka, S - s tlumičem hluku, KL - zaklapávací držák nástroje
Pneumatická bourací kladiva TEX PE


Pneumatická kladiva TEX PE jsou vybavena systémem HAPS®, který snižuje vibrace přenášené do rukou obsluhy až o 75%. S takto vybavenými kladivy lze pracovat mnohem delší dobu bez rizika poškození zdraví obsluhy zařízení.
| Model TEX |
Stopka [mm] |
Hmotnost [kg] |
Spotřeba vzduchu [l/s] |
Délka [mm] |
Frekvence úderů [1/min] |
Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX 15PE | 25 x 108 | 18 | 25 | 565 | 1470 | 8461 0223 02 |
| TEX 19PE | 25 x 108 | 23 | 26 | 614 | 1470 | 8461 0224 00 |
| 28 x 160 | 24 | 26 | 659 | 1470 | 8461 0224 05 | |
| TEX 21PE | 25 x 108 | 21 | 23 | 650 | 1200 | 8461 0224 22 |
| TEX 23PE | 25 x 108 | 26,5 | 30 | 646 | 1320 | 8461 0225 00 |
| 28 x 160 | 27,5 | 30 | 691 | 1320 | 8461 0225 02 | |
| 32 x 160 | 27,5 | 30 | 691 | 1320 | 8461 0225 01 | |
| TEX 28PE | 28 x 160 | 32 | 32 | 724 | 1230 | 8461 0226 01 |
| 32 x 160 | 32 | 32 | 724 | 1230 | 8461 0226 00 | |
| TEX 33PE | 28 x 160 | 36,5 | 35 | 746 | 1200 | 8461 0227 01 |
| 32 x 160 | 36,5 | 35 | 746 | 1200 | 8461 0227 00 | |
| TEX 40PE | 28 x 160 | 42 | 39 | 754 | 1110 | 8461 0228 05 |
| 32 x 160 | 42 | 39 | 754 | 1110 | 8461 0228 04 |

Pneumatická bourací kladiva TEX P
Pneumatická kladiva Atlas Copco TEX P jsou výkonná a robusní, snesou hrubé zacházení i těžké pracovní podmínky. Kladiva jsou vybavena učinnými tlumiči hluku, které snižují hluk až o 8 dB(A)
| Model TEX |
Stopka [mm] |
Hmotnost [kg] |
Spotřeba vzduchu [l/s] |
Délka [mm] |
Frekvence úderů [1/min] |
Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX 14PS | 25 x 108 | 15 | 25 | 565 | 1470 | 8461 0223 01 |
| TEX 18PS | 25 x 108 | 20 | 26 | 614 | 1470 | 8461 0224 02 |
| 28 x 160 | 21 | 26 | 659 | 1470 | 8461 0224 04 | |
| TEX 20PS | 25 x 108 | 20 | 23 | 635 | 1200 | 8461 0224 20 |
| TEX 22PS | 25 x 108 | 23,5 | 30 | 646 | 1320 | 8461 0225 04 |
| 28 x 160 | 24,5 | 30 | 691 | 1320 | 8461 0225 06 | |
| 32 x 160 | 24,5 | 30 | 691 | 1320 | 8461 0225 08 | |
| TEX 27PS | 28 x 160 | 28 | 32 | 724 | 1230 | 8461 0226 03 |
| 32 x 160 | 28 | 32 | 724 | 1230 | 8461 0226 05 | |
| TEX 32PS | 28 x 160 | 34 | 35 | 746 | 1200 | 8461 0227 03 |
| 32 x 160 | 34 | 35 | 746 | 1200 | 8461 0227 05 | |
| TEX 39PS | 28 x 160 | 39 | 39 | 754 | 1110 | 8461 0228 03 |
| 32 x 160 | 39 | 39 | 754 | 1110 | 8461 0228 01 |


